Kamery kompaktowe IP.
     
         	 
          
Znalezionych produktów: 11
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080px
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] Do wyboru: 2,8 mm lub 2,8 - 12 mm
 
    		    		- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 
    		    		- Zasilanie 12V DC, PoE
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik dla 2,8 mm = 1/2.8" CMOS, dla 2,8-12 mm, WiFi, motozoom=1/2.9 " CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 2304 x 1296
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] w zależności od wersji: 2,8 - 12 lub 2,8 mm
 
    		    		- Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
 
    		    		- Zasilanie 12V DC, PoE
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/4" Progressive Scan CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 1280 x 720
 
    		    		- Czułość [lux] 0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 4,2
 
    		    		- Apertura [F] 1,8
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/3,2" Progressive Scan CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 2592 x 1944
 
    		    		- Czułość [lux] 0,1
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8
 
    		    		- Apertura [F] 2,0
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2,7" CMOS Micron progressive
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080
 
    		    		- Czułość [lux] 0,2
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 4,3
 
    		    		- Apertura [F] 1,8
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2.3" Progressive Scan CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 3648 x 2736
 
    		    		- Czułość [lux] kolor: 0.1
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 3,6
 
    		    		- Mocowanie obiektywu CS
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2,8" Progressive Scan CMOS with Superior Low Light Sensitivity
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080
 
    		    		- Czułość [lux] 0,1 (kolor); 0,05 (B/W)
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12
 
    		    		- Apertura [F] 1,4
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/3" Progressive Scan CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 2048 x 1536
 
    		    		- Czułość [lux] kolor: 0.1; B/W: 0.05
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12
 
    		    		- Mocowanie obiektywu CS
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2.5" Sony Exmor R IMX274
 
    		    		- Rozdzielczość [Mpix] 8
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 3840 x 2160 (8 Mp)
 
    		    		- Czułość [lux] 0,019 (w nocy)
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 2,8 - 12
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2,3" Progressive Scan CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 3648 x 2736
 
    		    		- Czułość [lux] kolor: 0.1; B/W: 0.05
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 3 - 13
 
    		    		- Mocowanie obiektywu CS
 
    		    	
     
        
     
        
            
 
	
	
	
                    
    	
        	    		- Przetwornik 1/2,8" Progressive Scan CMOS
 
    		    		- Wielkość obrazu [px] 1920 x 1080
 
    		    		- Czułość [lux] 0,1 (kolor); 0 (B/W)
 
    		    		- Ogniskowa obiektywu [mm] 4,7 - 84,6
 
    		    		- Apertura [F] 1,6 ~ 2,8