Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 6581.27 zł |
| Cena netto | 4815.57 zł |
| Cena brutto | 5923.15 zł |
Zamów telefonicznie
SCZ-2250 Samsung to zaawansowana technologicznie kamera przemysłowa, wyposażona w wysokiej klasy obiektyw zmienno-ogniskowy z 25-krotnym zoomem optycznym. Dzięki możliwości dostarczenia klarownego i szczegółowego obrazu w rozdzielczości 600 linii TV (kolor) / 700 linii TV (B/W) oraz zbliżeniu optycznemu, kamera SCZ-2250 pozwala na bardzo dokładną identyfikację obserwowanych osób i przedmiotów oraz wideoweryfikację zdarzeń alarmowych.


Na wyposażeniu kamery przemysłowej Samsung w wersji SCZ-2250 znajdziemy szereg nowoczesnych systemów, których zadaniem jest poprawa jakości obrazu podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Na wyróżnienie zasługuje technologia cyfrowej redukcji szumów (2D+3D) oraz poprawa kontrastu XDR. Wysoką skuteczność działania instalacji CCTV budowanych na bazie prezentowanego produktu, zapewnia funkcja wykrywania ruchu, inteligentne wideo oraz maskowanie obszarów prywatnych. Kamera zintegrowana SCZ-2250 Samsung może także prawidłowo pracować w trybie całodobowym, co jest możliwe dzięki prawdziwej funkcji Dzień/Noc z odsuwanym filtrem podczerwieni ICR.
| Przetwornik | 1/4" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0,02 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,6 - 91 |
| Zasilanie | 12V DC , 24V AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,0004 przy F1,65 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 55,32 ~ 2,25 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 42,1 ~ 1,69 |
| Zoom optyczny | 25x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/10000 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| XDR | TAK |
| DNR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Menu | OSD |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Pobór mocy [W] | 5,6 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
| Protokoły telemetrii | Samsung T/E , Pelco D/P , Bosch , Honeywell , Vicon , Panasonic |
| System skanowania | Progresywne 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Waga [g] | 508 |
| Wymiary [mm] | 59 x 144,2 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Karta_kat_SCZ-2250_Samsung.pdf | (514.9kB) |
