Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 1819.26 zł |
| Cena netto | 1057.04 zł |
| Cena brutto | 1300.16 zł |
Zamów telefonicznieSCZ-2430 Samsung to wysokiej klasy kamera przemysłowa, która dzięki bogatemu wyposażeniu technologicznemu, idealnie nadaje się do zastosowania w instalacjach CCTV, w których konieczne jest bardzo dokładne rozpoznawanie obserwowanych osób i przedmiotów. Prezentowana kamera została bowiem wyposażona w profesjonalny obiektyw zmienno-ogniskowy z potężnym 43-krotnym zoomem optycznym, który w połączeniu z wysokiej jakości obrazem w rozdzielczości 600 linii TV (kolor)/ 700 linii TV (BW), pozwala na precyzyjną wideoweryfikację obserwowanych osób oraz zdarzeń alarmowych. Dzięki kamerze SCZ2430 możemy uchwycić każdy szczegół obserwowanej sceny.


Kamera zintegrowana SCZ-2430 Samsung pracuje w oparciu o wysokiej klasy przetwornik, który dodatkowo uzyskał wsparcie ze strony procesora DSP A1. Dzięki zastosowanemu chipsetowi, kamera oferuje dostęp do wielu opcji dodatkowych, takich jak: inteligentna analiza obrazu, szeroki zakres dynamiki WDR, poprawa kontrastu XDR, cyfrowa stabilizacja obrazu czy technologia VPS. Oczywiście kamera SCZ-2430 oferuje wykrywanie ruchu i maski prywatności. Na uwagę zasługuje również prawdziwa funkcja Dzień/Noc, która zapewnia prawidłową pracę kamery w trybie całodobowym.
| Przetwornik | 1/4" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0,02 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,2 - 138,5 |
| Zasilanie | 12V DC , 24V AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,0004 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 61,22 ~ 1,47 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 47,16 ~ 1,1 |
| Zoom optyczny | 43x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| XDR | TAK |
| DNR | TAK |
| WDR | TAK |
| Inteligentna analiza obrazu | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Menu | OSD |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/10000 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Pobór mocy [W] | 3 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
| Protokoły telemetrii | Pelco D/P , Samsung T/E , Panasonic , Bosch , Honeywell , Vicon |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Obudowa | aluminium , stal |
| Waga [g] | 421 |
| Wymiary [mm] | 59 x 59 x 124,2 |
| Karta_kat_SCZ-2430_Samsung.pdf | (995.97kB) |
