Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


Zamów telefonicznie


Kamera szybkoobrotowa SCP-2270 Samsung to profesjonalne rozwiązanie dozorowe, która doskonale sprawdza się w systemach telewizji przemysłowej dla dużych obiektów. Ze względu na swoje cechy użytkowe, kamera PTZ SCP-2270 umożliwia efektywny nadzór wideo dużych powierzchni, np. centra handlowe, magazyny, obiekty użyteczności publicznej, itp. Produkt przeznaczony do zastosowania wewnątrz budynków.


Dzięki zaawansowanemu technologicznie przetwornikowi obrazu, kamera obrotowa PTZ SCP-2270H oferuje doskonałej jakości obraz w podwyższonej rozdzielczości poziomej - 600 linii TV dla trybu kolorowego i 700 linii TV dla trybu monochromatycznego. Wysoka szczegółowość generowanego obrazu w połączeniu z 27-krotnym zoomem optycznym (dodatkowo 16x zoom cyfrowy), pozwala na bardzo dokładną wideoweryfikację osób i zdarzeń alarmowych. W kamerze SCP-2270 zastosowano szereg opcji, które poprawiają jakość generowanego obrazu podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Na uwagę zasługuje chociażby cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR, kompensacja silnych źródeł światła HLC oraz cyfrowa stabilizacja obrazu DIS.
Efektywny nadzór wideo w trybie całodobowym zapewnia rzeczywista funkcja Dzień/Noc z mechanicznym filtrem podczerwieni, która automatycznie dostosowuje tryb pracy (kolorowy/ monochromatyczny) kamery do poziomu oświetlenia na obserwowanej scenie.
| Przetwornik | 1/4" CCD II HAD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600 |
| Czułość [lux] | 0,02 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,5 - 94,5 |
| Zasilanie [V] | 24 AC |
| Zoom optyczny | 27x |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,00004 przy F1,6 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Kąt widzenia (H) [°] | 55,5 ~ 2,24 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 42,5 ~ 1,79 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Menu | OSD |
| Pobór mocy [W] | 15 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
| Zakres obrotu [°] | 360 ~ ∞ |
| Zakres pochylenia [°] | -5 ~ 185 |
| Prędkość obrotu [°/] | 600 |
| Prędkość pochylenia [°/] | 600 |
| Protokoły telemetrii | Samsung T/E , Pelco D/P , Panasonic , Bosch , Honeywell , Vicon , AD , GE(Kalatel) |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Obudowa | plastik , aluminium |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Waga [g] | 200 |
| Wymiary [mm] | 155 x 243,4 |
| Karta_kat_SCP-2270_Samsung.pdf | (261.21kB) |
