Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 4963.01 zł |
| Cena netto | 2905.54 zł |
| Cena brutto | 3573.82 zł |
Zamów telefonicznie


SCP-2330 Samsung to profesjonalna kamera szybkoobrotowa PTZ do zastosowań wewnętrznych, wyróżniająca się doskonałą reprodukcją obserwowanej sceny oraz możliwością dokonania aż 33-krotnego zbliżenia optycznego (dodatkowo kamera posiada 16x zoom cyfrowy). Dzięki niezawodnemu mechanizmowi PTZ oraz możliwości dokładnej identyfikacji obserwowanych osób i przedmiotów, kamera obrotowa SCP-2330 doskonale sprawdza się w wymagających instalacjach CCTV, dla takich obiektów, jak: centra handlowe, urzędy, banki, lotniska, dworce kolejowe oraz stadiony sportowe.


Model SCP-2330 Samsung bazuje na unikalnym silniku DSP W-V, dzięki któremu oferuje dostęp do wielu opcji dodatkowych, których obecność w znacznym stopniu zwiększa efektywność działania systemów telewizji przemysłowej. Prezentowany produkt oferuje bowiem bardzo szczegółowy obraz w rozdzielczości poziomej 600 linii TV dla trybu kolorowego i 700 linii TV dla trybu monochromatycznego. Na uwagę zasługują liczne opcje dodatkowe, w tym m.in.: cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR, kompensacja silnych źródeł światła HLC oraz cyfrowa stabilizacja obrazu DIS.
Prawdziwa funkcja Dzień/Noc z mechanicznym filtrem podczerwieni, automatycznie dopasowuje tryb pracy (kolorowy/ monochromatyczny) kamery do poziomu oświetlenia na obserwowanej scenie. Ponadto, dzięki filtrowi podczerwieni kamera PTZ SCP-2330 może współpracować z zewnętrznym reflektorem podczerwieni IR LED.
| Przetwornik | 1/4" CCD II HAD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600 |
| Czułość [lux] | 0,02 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,5 - 115,5 |
| Zasilanie | 24V AC |
| Zoom optyczny | 33x |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,00004 przy F1,6 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 55,5 ~ 1,77 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 42,5 ~ 1,33 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| Detekcja ruchu | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Menu | OSD |
| Pobór mocy [W] | 15 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
| Zakres obrotu [°] | 360 ~ ∞ |
| Zakres pochylenia [°] | -5 ~ 185 |
| Prędkość obrotu [°/] | 600 |
| Prędkość pochylenia [°/] | 600 |
| Protokoły telemetrii | Samsung T/E , Pelco D/P , Panasonic , Bosch , Honeywell , Vicon , AD , GE(Kalatel) |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Obudowa | plastik , aluminium |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Waga [g] | 2000 |
| Wymiary [mm] | 155 x 243,4 |
| Karta_kat_SCP-2330_Samsung.pdf | (995.03kB) |
