Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 27742.40 zł |
| Cena netto | 20299.27 zł |
| Cena brutto | 24968.10 zł |
Zamów telefonicznie



SCP-3370TH Samsung to profesjonalna zewnętrzna kamera szybkoobrotowa, opracowana na potrzeby wymagających systemów telewizji przemysłowej dla obiektów wielkoobszarowych (centra handlowe, obiekty sportowe, lotniska, itp.). Kamera obrotowa PTZ SCP-3370TH została wyposażona w funkcję automatycznego śledzenia obiektów oraz inne użyteczne rozwiązania, które zapewniają wysoką skuteczność działania systemów monitoringu wizyjnego. Bardzo wysoka jakość generowanego obrazu oraz 37-krotny zoom optyczny, pozwala na uchwycenie każdego szczegółu oraz zapewnia dokładną wideoweryfikację osób i zdarzeń alarmowych.


Wbudowana funkcja Dzień/Noc z mechanicznym filtrem podczerwieni, która automatycznie dostosowuje tryb pracy (kolorowy/ monochromatyczny) kamery do poziomu oświetlenia na obserwowanej scenie, pozwala na prowadzenie efektywnej obserwacji przez 24h na dobę. Kamera SCP3370TH może współpracować z zewnętrznym oświetlaczem podczerwieni (monitoring nawet w całkowitej ciemności).
Kamera obrotowa PTZ SCP-3370TH korzysta z profesjonalnego przetwornika obrazu oraz procesora DSP SV-V, dzięki którym generuje czysty i bogaty w detale obrazu w rozdzielczości poziomej 600 linii TV dla trybu kolorowego. Na wyposażeniu kamery SCP3370TH znajdziemy także szereg opcji dodatkowych, które poprawiają jakość generowanego obrazu podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Na szczególną uwagę zasługuje inteligentna analiza obrazu oraz inne opcje dodatkowe, takie jak: szeroki zakres dynamiki WDR, cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR, kompensacja silnych źródeł światła HLC oraz cyfrowa stabilizacja obrazu DIS.
| Przetwornik | 1/4" Ex-view HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600 |
| Czułość [lux] | 0,07 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,5 - 129,5 |
| Zasilanie [V] | 24 AC |
| Zoom optyczny | 37x |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,0001 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 55,5 ~ 1,59 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 42,5 ~ 1,19 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| WDR | TAK |
| Inteligentna analiza obrazu | TAK |
| VPS | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Menu | OSD |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| Pobór mocy [W] | 60 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
| Zakres obrotu [°] | 360 ~ ∞ |
| Zakres pochylenia [°] | -5 ~ 185 |
| Prędkość obrotu [°/] | 600 |
| Prędkość pochylenia [°/] | 600 |
| Liczba presetów | 255 |
| Protokoły telemetrii | Pelco D/P , Pelco C , Samsung T/E , Vicon , Honeywell , Panasonic , Bosch , AD , GE(Kalatel) |
| Automatyczne śledzenie | Tak |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| Dokładność programowania [° | ±0.1 |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Wejścia alarmowe | 8 |
| Wyjścia alarmowe | 3 |
| Waga [g] | 4500 |
| Obudowa | aluminium , IP66 (wodoszczelna) |
| Temperatura pracy [°C] | -50 - 50 |
| Wymiary [mm] | 248 x 316,5 |
| Karta_kat_SCP-3370TH_Samsung.pdf | (1.01MB) |
