



Opis produktu:
Samsung SMT-1923P to doskonały monitor przemysłowy, stworzony do pracy ciągłej zarówno w analogowych, jak i cyfrowych systemach telewizji przemysłowej. Urządzenie posiada wysokiej klasy matrycę TFL-LCD z wbudowaną wandaloodporną osłoną zabezpieczającą. Nowoczesny system DNIe (Digital Natural Image Engine) zapewnia monitorowi SMT 1923P nieskazitelny obraz z poprawą kontrastu, jasności oraz nasycenia kolorów. Samsung SMT-1923P, oprócz instalacji CCTV może być z powodzeniem stosowany w zwykłych komputerach PC, zwłaszcza w miejscach, gdzie istotną kwestią jest trwałość oraz fizyczna odporność urządzeń. Monitor SMT 1923 P wyposażony jest w systemy PIP i PBT, dzięki czemu możliwy jest jednoczesny podgląd obrazu oraz obsługa aplikacji PC.


Specyfikacja techniczna
| System | PAL/NTSC |
| Rozmiar matrycy | 19" (zabezpieczenie wandaloodporne) |
| Rozdzielczość | 1280x1024 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 |
| Aktywna powierzchnia ekranu | 376(H)x301(V) mm |
| Maks.czas pracy matrycy | 50000 h |
| System skanowania | progresywny |
| Rozdzielczość pozioma | 620 TVL |
| Proporcje ekranu | 4:3 |
| Filtr 3D Comb | TAK |
| Redukcja szumów | TAK |
| PIP/PBT | TAK |
| Zamrożenie obrazu (Freeze) | TAK |
| Under Scan | TAK |
| Wejście Composite Video | 2xBNC z wyjściami przelotowymi |
| Wejście S-Video | 1xY/C z wyjściem przelotowym |
| VGA | 1x |
| Wejścia audio | 2xRCA Stereo 2W |
| Język menu | do wyboru - m.in. polski |
| HAS-podnoszenie | 0~100 mm |
| HAS-nachylenie | -5°~+23° |
| HAS-obrót | -165°~+165° |
| Waga | 6.8 kg |
| Zasilanie | 12V DC, zewnętrzny zasilacz w komplecie |
| Pobór mocy | 42 W |
| Wymiar najniższy | 412(W)x398(H)x220(D) mm |
| Wymiar najwyższy | 412(W)x498(H)x220(D) mm |
| SMT-1923P_karta_katalog.pdf | (587.12kB) |
