Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 2128.48 zł |
| Cena netto | 1557.42 zł |
| Cena brutto | 1915.63 zł |
Zamów telefonicznieSCD-2020P Samsung to funkcjonalna kamera kopułkowa w przystępnej cenie, oferująca wysokiej jakości obraz, zarówno przy dziennym, jak i nocnym oświetleniu. Dzięki wbudowanej funkcji Dzień/Noc, kamera kopułkowa SCD-2020P może efektywnie służyć w całodobowych systemach telewizji przemysłowej. Zastosowany w niej przetwornik obrazu generuje wysokiej jakości obraz w podwyższonej rozdzielczości poziomej 600 linii TV w kolorze. Wysoka szczegółowość obrazu umożliwia rozpoznanie obserwowanych osób i przedmiotów.


W standardzie kamera posiada wbudowany obiektyw 3.7mm, charakteryzujący się szerokim kątem widzenia. Na uwagę zasługuje także podwyższona funkcjonalność kamery kopułkowej SCD-2020P Samsung, na którą składa się m.in.: detekcja ruchu, maski prywatności, cyfrowy system redukcji szumów SSNRIII oraz kompensacja silnych źródeł światła HLC.
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600 |
| Czułość [lux] | 0,15 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,7 |
| Zasilanie [v] | 12 DC , 24 AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,0003 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 71 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 52 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Pobór mocy [W] | 3,5 |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 352 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 75 |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Wymiary [mm] | 107,6 x 83,7 |
| Waga [g] | 285 |
| Karta_kat_SCD-2020_Samsung.pdf | (333.7kB) |
