Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 1339.96 zł |
| Cena netto | 817.05 zł |
| Cena brutto | 1004.97 zł |
Zamów telefonicznieSCV-3081 Samsung to profesjonalna kamera kopułkowa z technologią WDR i inteligentną analizą treści obrazu, która rewelacyjnie sprawdza się w wymagających instalacjach nadzoru wideo CCTV. Wbudowana prawdziwa funkcja Dzień/Noc z filtrem ICR, pozwala na prowadzenie efektywnej obserwacji przez 24 godziny na dobę. Z kolei wandaloodporna obudowa o klasie szczelności IP66 sprawia, że kamera kopułkowa SCV-3081 może bezawaryjnie pracować w trudnych warunkach środowiskowych.


Za generowanie krystalicznie czystych i co ważniejsze wyjątkowo szczegółowych obrazów w rozdzielczości poziomej 600 linii TV (kolor) lub 700 linii TV (B/W) jest odpowiedzialny zaawansowany technologicznie przetwornik 1/3" Super CCD HAD z podwójnym skanowaniem oraz chipset DSP SV-V. Dzięki wbudowanemu układowi procesora DSP SV-V, wandaloodporna kamera kopułkowa SCV-3081 oferuje dostęp do wielu użytecznych rozwiązań, takich jak: zaawansowana technologia redukcji szumów 2D/3D SSNRIII, kompensacja silnego światła HLC, poprawa kontrastu SSDR, detekcja ruchu i maski prywatności oraz możliwość sterowania po kablu koncentrycznym COAXIAL.
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD o podwójnej gęstości |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0,01 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,8 - 11 |
| Zasilanie [V] | 12 DC , 24 AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,000002 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 94 ~ 26 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 67 ~ 20 |
| Zoom optyczny | 3,9x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| WDR | TAK |
| Inteligentna analiza obrazu | TAK |
| VPS | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Menu | OSD |
| Pobór mocy [W] | 3,5 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 352 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 73 |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Obudowa | IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna |
| Wymiary [mm] | 137 x 106 |
| Waga [g] | 700 |
| Karta_kat_SCV-3081_Samsung.pdf | (1.72MB) |
