Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


Zamów telefonicznieMinikamera SCB-3020P Samsung to profesjonalne urządzenie dozorowe, które stworzono z myślą o zastosowaniu w bankomatach jako pomoc w zapobieganiu przestępczości, umożliwiające dokładne obserwowanie wpłat i wypłat gotówki, jednocześnie zasłaniając obszar wprowadzania kodów PIN. Ze względu na niewielkie rozmiary, kamera SCB-3020P sprawdza się także w miejscach, w których liczy się dyskrecja prowadzonej obserwacji.


Na wyposażeniu modelu SCB-3020P znajdziemy wiele nowoczesnych rozwiązań, które bardzo korzystnie wpływają na jakość działania systemów monitoringu wizyjnego. W pierwszej kolejności należy wyróżnić doskonałej jakości obraz w rozdzielczości poziomej 600 linii telewizyjnych, który dzięki wysokiej szczegółowości, umożliwia rozpoznanie obserwowanych osób i przedmiotów. Szczególnie istotnym elementem konstrukcji prezentowanej minikamery bliskiego zasięgu jest innowacyjny chipset DSP A1, który rozszerza jej funkcjonalność o takie rozwiązania, jak: technologia wirtualnego wybierania kolejnoliniowego VPS, inteligentna analiza obrazu, szeroki zakres dynamiki WDR oraz zaawansowany system redukcji cyfrowych szumów 2D i 3D. Warto także wspomnieć o funkcji Dzień/Noc oraz możliwość sterowania przy użyciu przewodu koncentrycznego (CCVC).
| Przetwornik | 1/3" CCD z podwójnym skanowaniem |
| Rozdzielczość [TVL] | 600 |
| Czułość [lux] | 0,45 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,7 |
| Zasilanie [V] | 12 DC |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 64,65 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 48,49 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/200000 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| DNR | TAK |
| WDR | TAK |
| Inteligentna analiza obrazu | TAK |
| VPS | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Menu | OSD |
| Pobór mocy [W] | 2 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Obudowa | aluminium |
| Waga [g] | 105 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Wymiary [mm] | 53,3 x 40,2 x 50,2 |
| Karta_kat_SCB-3020_Samsung.pdf | (158.24kB) |
