Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 2939.24 zł |
| Cena netto | 2150.70 zł |
| Cena brutto | 2645.36 zł |
Zamów telefonicznieSCD-2010F Samsung wysokiej klasy kamera kopułkowa, która dzięki płaskiej konstrukcji idealnie nadaje się do prowadzenia dyskretnej obserwacji. Producent zaopatrzył kamerę SCD-2010F w bogaty zestaw opcji dodatkowych, które bardzo korzystnie wpływają na jakość działania systemów monitoringu wizyjnego. Profesjonalny przetwornik obrazu 1/3” Super HAD CCD oraz nowoczesny chipset DSP W-V, sprawiają że kamera oferuje rewelacyjnej jakości obraz w rozdzielczości poziomej 600 linii TV. Kamera posiada wbudowany obiektyw szerokokątny 3 mm.


Dzięki wbudowanemu chipsetowi DSP, kamera kopułkowa SCD-2010F wyróżnia się podwyższoną funkcjonalnością, na którą składa się m.in.: cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR, detekcja ruchu i maski prywatności, cyfrowa stabilizacja obrazu DIS oraz kompensacja silnych źródeł światła HLC. Dużą zaletą modelu SCD-2010F jest również możliwość sterowania po kablu koncentrycznym COAXIAL. Wbudowana funkcja Dzień/Noc umożliwia prowadzenie obserwacji przy zmiennym oświetleniu obserwowanej sceny.
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600 |
| Czułość [lux] | 0,04 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3 |
| Zasilanie [V] | 12 DC |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Obudowa | plastik |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 89 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 67 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Menu | OSD |
| Pobór mocy [W] | 1,8 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Zakres obrotu [°] | -10 ~ 10 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 90 |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Wymiary [mm] | 115,3 x 100,5 x 41,9 |
| Waga [g] | 140 |
| Karta_kat_SCD-2010F_Samsung.pdf | (218.7kB) |
