Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


Zamów telefonicznieSCD-2080EP Samsung to przystępna cenowo kamera kopułkowa, którą zaprojektowano z myślą o zastosowaniu w profesjonalnych systemach telewizji przemysłowej. Dzięki licznym rozwiązaniom technologicznym, kamera kopułkowa SCD-2080EP charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością oraz wyjątkowo skuteczną pracą.


Sercem tego profesjonalnego urządzenia dozorowego jest przetwornik obrazu 1/3” CCD Super HAD, który dostarcza wiernie odwzorowany obraz obserwowanej sceny w podwyższonej rozdzielczości poziomej 600 linii TV w kolorze oraz 700 linii TV w trybie czarno-białym. Natomiast wbudowana funkcja Dzień/Noc, pozwala na prowadzenie obserwacji zarówno w dziennych, jak i nocnych warunkach oświetleniowych. Maksymalną swobodę w instalacji kamery zapewnia profesjonalny obiektyw zmienno-ogniskowy 2,8~10mm oraz mechanizm montażu 3-AXIS.
Na jej wyposażeniu kamery kopułkowej SCD-2080EP Samsung znajdziemy wiele zaawansowanych funkcji, które poprawiają jakość obrazu podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Na wyróżnienie zasługuje chociażby cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR oraz cyfrowa stabilizacja obrazu DIS. Warto także wspomnieć o funkcji detekcji ruchu (8 stref) oraz maskach prywatności (12 stref).
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0,15 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,8 - 10 |
| Zasilanie [V] | 12 DC , 24 AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,0003 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 94,4 ~ 28 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 69,2 ~ 21 |
| Zoom optyczny | 3,6x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Menu | OSD |
| Pobór mocy [W] | 3,5 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 352 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 73 |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Obudowa | plastikowa |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Wymiary [mm] | 115,8 x 92,7 |
| Waga [g] | 345 |
| Karta_kat_SCD-2080E_Samsung.pdf | (182.16kB) |
