Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


Zamów telefonicznieDzienno-nocna kamera kopułkowa Samsung w wersji SCD-3081P to zaawansowana technologicznie kamera CCTV z wbudowanym obiektywem zmienno-ogniskowym oraz szerokim zakresem dynamiki WDR. Ze względu na zaimplementowane rozwiązania, kamera SCD-3081P jest szczególnie polecana do zastosowania w najbardziej wymagających systemach nadzoru wideo. Na jej wyposażeniu znajdziemy inteligentną analizę obrazu, która w połączeniu ze szczegółowym obrazem w rozdzielczości poziomej 650 linii TV (kolor) lub 700 linii TV (B/W), zapewnia maksymalną skuteczność pracy systemów monitoringu wizyjnego.


Jednym z najważniejszych elementów konstrukcji kamery SCD-3081P jest innowacyjny chipset DSP SV-V, który wzbogaca kamerę o szereg niezwykle użytecznych rozwiązań. Na szczególne wyróżnienie zasługuje chociażby cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR czy technologia VPS. Dzięki wbudowanej funkcji Dzień/Noc z mechanicznie odsuwanym filtrem podczerwieni ICR, kamera kopułkowa SCD-3081P zapewnia efektywny nadzór wideo przez 24 godziny na dobę. Na uwagę zasługuje również możliwość sterowania po kabli koncentrycznym COAXIAL.
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD II |
| Rozdzielczość [TVL] | 650/700 |
| Czułość [lux] | 0,01 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,8 - 11 |
| Zasilanie [V] | 12 DC , 24 AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,00002 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 94 ~ 26 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 67 ~ 20 |
| Zoom optyczny | 3,9x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| WDR | TAK |
| Inteligentna analiza obrazu | TAK |
| VPS | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Menu | OSD |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Pobór mocy [W] | 3,5 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 340 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 73 |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Waga [g] | 345 |
| Obudowa | plastikowa |
| Wymiary [mm] | 115,8 x 92,7 |
| Karta_kat_SCD-3081_Samsung.pdf | (913.27kB) |
