Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


Zamów telefonicznieSCV-2060P Samsung to profesjonalna, wandaloodporna kamera kopułkowa (obudowa o klasie szczelności IP66), która dzięki obsłudze wielu nowoczesnych technologii, pozwala na budowę funkcjonalnych u skutecznych w działaniu systemów telewizji przemysłowej. Kamera kopułkowa SCV-2060P pracuje w oparciu o przetwornik 1/3” CCD Super HAD oraz wbudowany najnowszej generacji silnik DSP W-V, dzięki czemu oferuje doskonałej jakości obraz w rozdzielczości 600 linii TV (kolor) i 700 linii TV (BW) oraz umożliwia dostęp do wielu użytecznych funkcji.


Kamera kopułkowa SCV-2060P Samsung posiada prawdziwą funkcję Dzień/Noc z ICR (przesuwnym filtrem podczerwieni), która umożliwia prowadzenie obserwacji w trybie całodobowym. Standardowo kamera została wyposażona w wysokiej klasy obiektyw ze zmienną ogniskową 2,5~6mm z automatyczną przysłoną. Na uwagę zasługują liczne rozwiązania dodatkowe, w tym m.in.: cyfrowa redukcja szumów SSNRIII, poprawa kontrastu SSDR, detekcja ruchu oraz maski prywatności.
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0,01 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,5 - 6 |
| Zasilanie [V] | 12 DC , 24 AC |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,000002 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 103,4 ~ 46,6 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 77,6 ~ 35,1 |
| Zoom optyczny | 2,4x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Sterowanie obiektywem | DC |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| Menu | OSD |
| Detekcja ruchu | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Pobór mocy [W] | 7,8 |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 355 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 90 |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Obudowa | IP66 (wodoszczelna), wandaloodporna |
| Temperatura pracy [°C] | -50 - 50 |
| Waga [g] | 1280 |
| Wymiary [mm] | 160 x 134,5 |
| Karta_kat_SCV-2060_Samsung.pdf | (2.07MB) |
