Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


Zamów telefonicznieKamera kopułkowa SUD-3080P Samsung w obudowie do montażu natynkowego, to wysokiej klasy urządzenie dozorowe, które zaprojektowano z myślą o pracy w wymagających instalacjach CCTV. Cechą szczególną modelu SUD-3080P jest wbudowany nadajnik UTP TX, umożliwiający transmisję sygnału wideo bez zakłóceń na odległość nawet 900 m. Za generowanie krystalicznie czystych i co ważniejsze niezwykle szczegółowych obrazów w rozdzielczości 600 linii TV (kolor) oraz 700 linii TV (BW) jest odpowiedzialny nowoczesny przetwornik CCD 1/3" o podwójnej gęstości pionowej. Kamera SUD-3080P wyróżnia się bardzo wysoką funkcjonalnością, którą zawdzięcza nowoczesnemu silnikowi DSP SV-V.


Na jej wyposażeniu znajdziemy bogaty zestaw opcji poprawiających jakość generowanego obrazu podczas pracy przy niekorzystnym oświetleniu: szeroki zakres dynamiki WDR 160x, technologia redukcji szumów SNRIII, uaktualniona do wersji 2D/3D, oraz prawdziwa funkcja Dzień/noc z ICR (przesuwnym filtrem podczerwieni). Wysoką skuteczność działania systemów monitoringu wizyjnego bazujących na kamerze SUD-3080P gwarantuje inteligentna analiza obrazu, detekcja ruchu oraz maski prywatności.
| Przetwornik | 1/3" CCD o podwójnej gęstości pionowej |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0,01 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 2,8 - 11 |
| Zasilanie [V] | 12 DC, 24 AC, 28 AC |
| Czułość Sens-Up [lux] | 0,00002 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 102 ~ 28 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 73 ~ 21 |
| Zoom optyczny | 3,9x |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| WDR | TAK |
| Inteligentna analiza obrazu | TAK |
| VPS | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Pobór mocy [W] | 4 |
| Menu | OSD |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial), RS-485 |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 340 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 73 |
| Protokoły telemetrii | Samsung T/E , Pelco D/P , Bosch , Panasonic , Honeywell , Vicon |
| System skanowania | 2:1 Interlace Progresywne |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Waga [g] | 520 |
| Wymiary [mm] | 141,2 x 105,5 |
| Karta_kat_SUD-3080_Samsung.pdf | (177.97kB) |
