Zalogujbrak
)


archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip


| Cena katalogowa | 3138.60 zł |
| Cena netto | 2296.53 zł |
| Cena brutto | 2824.73 zł |
Zamów telefonicznieSCD-2020R Samsung to wysokie klasy dzienno-nocna kamera kopułkowa, umożliwiająca prowadzenie efektywnego nadzoru wideo przez 24 godziny na dobę. Kamera kopułkowa SCD-2020R została wyposażona w funkcję Dzień/Noc z ICR i wbudowanym reflektorem podczerwieni IR, który umożliwia prowadzenie obserwacji nawet w całkowitej ciemności.


Prezentowana kamera bazuje na przetworniku 1/3” CCD Super HAD, który dodatkowo uzyskał wsparcie zaawansowanego silnika DSP W-V (podwyższona funkcjonalność). Dzięki zastosowanemu przetwornikowi, kamera dzienno-nocna SCD-2020R oferuje doskonałej jakości obraz z dużą ilością detali w podwyższonej rozdzielczości poziomej 600 linii TV (kolor), 700 linii TV (B/W). Urządzenie posiada wbudowany obiektyw ze stałą ogniskową 3,6 mm (szerokokątny). Na uwagę zasługują również inne cechy użytkowe modelu SCD-2020R, które korzystnie wpływają na jakość pracy systemów monitoringu wizyjnego. Warto wyróżnić m.in.: funkcję redukcji szumów SSNRIII (3D+2D), poprawę kontrastu SSDR, wykrywanie ruchu i maski prywatności, cyfrowa stabilizacja obrazu DIS oraz menu OSD w języku polskim.
| Przetwornik | 1/3" Super HAD CCD |
| Rozdzielczość [TVL] | 600/700 |
| Czułość [lux] | 0 |
| Ogniskowa obiektywu [mm] | 3,6 |
| Zasilanie [V] | 12 DC |
| Liczba efektywnych pikseli [px] | 752 x 582 |
| Stosunek sygnał-szum [dB] | 52 |
| Synchronizacja | wewnętrzna |
| Kąt widzenia (H) [°] | 66 |
| Kąt widzenia (V) [°] | 49 |
| Zoom cyfrowy | 16x |
| Zasięg oświetlacza IR [m] | do 7 |
| Elektroniczna migawka [s] | 1/50 - 1/120000 |
| Menu | OSD |
| Detekcja ruchu | TAK |
| Strefy prywatności | TAK |
| BLC | TAK |
| AGC | TAK |
| DIS | TAK |
| SSNR III | TAK |
| HLC | TAK |
| SSDR | TAK |
| AES | TAK |
| ATW | TAK |
| AWC | TAK |
| Pobór mocy [W] | 2,5 |
| Całkowity sygnał wizji [Vpp/ | 1 / 75 |
| Zakres obrotu [°] | 0 ~ 352 |
| Zakres pochylenia [°] | 0 ~ 75 |
| Protokoły telemetrii | Pelco C |
| System skanowania | 2:1 Interlace |
| System | PAL |
| Częstotliwość pozioma (H) [Hz] | 15625 |
| Częstotliwość pionowa (V) [Hz] | 50 |
| Zdalne sterowanie | kabel koncentryczny (coaxial) |
| Obudowa | plastik |
| Temperatura pracy [°C] | -10 - 50 |
| Wymiary [mm] | 107,6 x 83,7 |
| Waga [g] | 280 |
| Karta_kat_SCD-2020R_Samsung.pdf | (180.43kB) |
