brak
)archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip
Zachęcamy do sprawdzenia widoków z kamery Wrocław Na co ma wpływ rozdzielczość kamery? Jak najlepiej dobrać rozdzielczość kamery do naszych potrzeb? Na te i wiele innych pytań odpowiedz można znaleźć w niniejszym tekście. Rozdzielczość kamery jest bardzo ważny jej parametrem. To właśnie rozdzielczość pozwala na rozróżnienie drobnych szczegółów. Wszystkie kamery przemysłowe posiadają dwa rodzaje rozdzielczości. Pierwsza dotyczy obrazu w poziomie, druga w pionie. Rozdzielczość kamery zależy przede wszystkim od ilości pikseli przetwornika. Rozdzielczość ma decydujący wpływ na obraz otoczenia widoczny za pomocą kamery przemysłowej. Wszystkie kamery przemysłowe ze względu na rozdzielczość można podzielić na trzy podstawowe grupy. Pierwsza to kamery o małej rozdzielczości od 240 do 380 linii telewizyjnych. Kamerami o małej rozdzielczości zazwyczaj są kamery CMOS. Kolejna grupa to kamery o standardowej rozdzielczości mieszącej się od 420 do 480 linii telewizyjnych. Ostatnią grupę stanowią kamery o wysokiej rozdzielczości, mniej więcej około 600 linii telewizyjnych.
GeoVision wprowadzan nowe oprogramowanie w wersji 8.11
zapraszamy do nowego e-sklepu CCTV BOSCH - www.eb.com.pl
2002: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2003: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2004: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2005: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2006: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2011: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2012: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2013: [1] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12]
2014: [1] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11]
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:
2024:
2025: