brak
)archiwum CCTV - info o zmianach i nowościach
uchwyty LCD plazma - profesjonalne uchwyty do monitorów i TV LCD / Plazma - producent
monitoring CCTV - hurtownia zabezpieczeń, systemy alarmowe, kamery, monitoring ip
monitoring ip cyfrowe systemy CCTV ip
Firma Samsung zaprezentowała nową kamerę kopułkową PTZ SCP-2370RH, która została odpowiednio przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki wysokiej odporności na warunki pogodowe (obudowa o klasie szczelności IP66), wbudowanemu oświetlaczowi podczerwieni o zasięgu 100 m oraz doskonałej reprodukcji obserwowanej sceny, kamera kopułkowa PTZ SCP-2370RH doskonale nadaje się do zastosowania w wymagających systemach monitoringu miejskiego, portów lotniczych, dworców kolejowych oraz stadionów sportowych. Wyposażona w procesor DSP Samsung serii W-5, kamera SCP-2370RH z trybem Dzień/Noc oferuje dostęp do wielu nowoczesnych funkcji i technologii, takich jak: detekcję ruchu, maski prywatności, redukcję szumów SSNRIII (Samsung Super Noise Reduction), kompensację silnych źródeł światła HLC (Highlight Compensation) czy cyfrowa stabilizacja obrazu DIS. Na szczególną uwagę zasługuje również potężne 37-krotne zbliżenie optyczne, które w połączeniu z wysokiej jakości obrazem, umożliwia dokładną identyfikację obserwowanych osób i przedmiotów.
2002: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2003: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2004: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2005: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2006: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2007: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2008: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2009: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2010: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2011: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2012: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
2013: [1] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [10] [11] [12]
2014: [1] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11]
2016:
2017:
2018:
2019:
2020:
2021:
2022:
2023:
2024: